Обедно меню 14.07 – 18.07.2025
ПОНЕДЕЛНИК | гр | лева | евро | ВТОРНИК | гр | лева | евро |
Супа спанак | 300 | 2.90 | 1.48 | Таратор | 300 | 2.90 | 1.48 |
Супа топчета | 300 | 3.10 | 1.59 | Супа пиле | 300 | 3.10 | 1.59 |
Огретен от картофи | 300 | 4.20 | 2.15 | Домати с ориз | 300 | 3.90 | 1.99 |
Яхния по манастирски | 300 | 4.20 | 2.15 | Боб яхния | 300 | 3.90 | 1.99 |
Ризото със зеленчуци | 300 | 4.50 | 2.30 | Паниран кашкавал | 150 | 4.20 | 2.15 |
Пиле по жътварски | 300 | 4.90 | 2.51 | Пържен пипер с дом сос | 300 | 4.50 | 2.30 |
Кюфтета с картофи на фурна | 300 | 4.90 | 2.51 | Свинско с ориз | 300 | 5.10 | 2.61 |
Шопска салата | 300 | 2.80 | 1.43 | Свинско с грах | 300 | 5.10 | 2.61 |
Картофена салата | 200 | 2.20 | 1.12 | Боб с наденица | 300 | 5.10 | 2.61 |
Баклава | 150 | 2.80 | 1.43 | Свински хапки с гъби кашкавал | 300 | 5.90 | 3.02 |
СРЯДА | гр | лева | евро | Салата домати с патладжан | 300 | 2.80 | 1.43 |
Супа тиквички | 300 | 2.90 | 1.48 | Шоколадово суфле | 100 | 2.50 | 1.28 |
Телешко варено | 300 | 3.50 | 1.79 | ЧЕТВЪРТЪК | гр | лева | евро |
Зеле на фурна | 300 | 3.90 | 1.99 | Супа топчета | 300 | 3.10 | 1.59 |
Подлучени тиквички с млечен сос | 300 | 4.20 | 2.15 | Супа домати | 300 | 2.90 | 1.48 |
Мусака с кайма и картофи | 300 | 4.90 | 2.51 | Супа зеленчуци | 300 | 2.90 | 1.48 |
Пиле с ориз | 300 | 4.90 | 2.51 | Таратор | 300 | 2.90 | 1.48 |
Свинско с картофи | 300 | 5.10 | 2.61 | Леща плакия | 300 | 3.90 | 1.99 |
Салата печен пипер с марината | 200 | 4.20 | 2.15 | Миш маш | 300 | 4.20 | 2.15 |
Макарони на фурна | 150 | 2.20 | 1.12 | Зеленчукова дроб сарма | 300 | 4.20 | 2.15 |
ПЕТЪК | гр | лева | евро | Боб яхния | 300 | 3.90 | 1.99 |
Супа пиле | 300 | 3.10 | 1.59 | Агнешка дроб сарма | 300 | 5.10 | 2.61 |
Супа гъби | 300 | 3.10 | 1.59 | Пиле със зеленчуци | 300 | 4.90 | 2.51 |
Супа свинско | 300 | 3.10 | 1.59 | Пил хапки с сладко-кисел сос | 300 | 6.20 | 3.17 |
Картофена яхния | 300 | 3.90 | 1.99 | Салата капрезе | 300 | 3.50 | 1.79 |
Имамбаядъ с тиквички | 300 | 4.20 | 2.15 | Грис халва | 150 | 2.50 | 1.28 |
Пълнени пиперки с булгур | 300 | 4.50 | 2.30 | ЕЖЕДНЕВНО | гр | лева | евро |
Патладжан по италиянски | 300 | 4.90 | 2.51 | Кюфтета- 2 бр. | 2бр | 3.00 | 1.53 |
Свинско със зеленчуци | 300 | 5.10 | 2.61 | Кебапчета – 2 бр. | 2бр | 3.00 | 1.53 |
Свинско по ловджийски | 300 | 5.10 | 2.61 | Пилешка пържола от бутче | 150 | 5.20 | 2.66 |
Пълнени пиперки с кайма | 300 | 4.90 | 2.51 | Скумрия на скара | 150 | 4.50 | 2.30 |
Руло Стефани с карт пюре | 300 | 4.90 | 2.51 | Питка хляб | 100 | 0.65 | 0.33 |
Салата зеле и моркови | 200 | 2.50 | 1.28 | Пакет 5 филии бял хляб | 100 | 0.65 | 0.33 |
Мляко с ориз | 200 | 2.20 | 1.12 | Пакет 2 филии пълнозърнест хляб | 60 | 0.60 | 0.31 |
Комплект прибори | 1 | 0.50 | 0.26 |
Обедно меню 21.07 – 25.07.2025
ПОНЕДЕЛНИК | гр | лева | евро | ВТОРНИК | гр | лева | евро |
Картофена супа | 300 | 2.90 | 1.48 | Супа риба | 300 | 3.10 | 1.59 |
Супа свинско месо | 300 | 3.10 | 1.59 | Супа домати | 300 | 2.90 | 1.48 |
Грах яхния | 300 | 4.20 | 2.15 | Мусака от спанак | 300 | 3.90 | 1.99 |
Маслини с ориз | 300 | 4.20 | 2.15 | Огретен от тиквички | 300 | 4.20 | 2.15 |
Кашкавал пане | 300 | 4.50 | 2.30 | Патладжан с доматен сос | 150 | 4.20 | 2.15 |
Кюфтета по чирпански | 300 | 4.90 | 2.51 | Пиле паприкаш | 300 | 4.50 | 2.30 |
Кюфтета с доматен сос | 300 | 4.90 | 2.51 | Пиле със спанак и ориз | 300 | 4.90 | 2.51 |
Свинско винен кебап | 300 | 5.10 | 2.61 | Свинско вълчи хапки | 300 | 5.90 | 3.02 |
Шопска салата | 200 | 2.80 | 1.43 | Салата домати с патладжан | 200 | 2.80 | 1.43 |
Баклава | 150 | 2.80 | 1.43 | Бисквитена торта | 150 | 2.20 | 1.12 |
СРЯДА | гр | лева | евро | ЧЕТВЪРТЪК | гр | лева | евро |
Супа топчета | 300 | 3.10 | 1.59 | Супа пиле | 300 | 3.10 | 1.59 |
Супа зеленчуци | 300 | 2.90 | 1.48 | Супа карфиол | 300 | 2.90 | 1.48 |
Имам баялдъ с патладжан | 300 | 4.20 | 2.15 | Зелен боб плакия | 300 | 2.90 | 1.48 |
Постни лозови сарми | 300 | 4.20 | 2.15 | Кашкавал на фурна | 300 | 4.90 | 2.51 |
Кебап по воденичарски | 300 | 5.90 | 3.02 | Пълнени чушки с булгур | 300 | 4.50 | 2.30 |
Тас кебап | 300 | 5.90 | 3.02 | Гнездо от кайма | 300 | 4.90 | 2.51 |
Пилешки хапки в сладко-кисел сос | 300 | 5.10 | 2.61 | Свинско с картофи | 300 | 5.90 | 3.02 |
Салата печен пипер с марината | 200 | 4.20 | 2.15 | Винен кебап | 300 | 5.90 | 3.02 |
Мляко с грис | 150 | 2.20 | 1.12 | Салата капрезе | 300 | 3.50 | 1.79 |
ПЕТЪК | гр | лева | евро | Домашна торта | 150 | 3.10 | 1.59 |
Таратор | 300 | 2.90 | 1.48 | ЕЖЕДНЕВНО | гр | лева | евро |
Телешко варено | 300 | 3.10 | 1.59 | Кюфтета- 2 бр. | 2бр | 3.00 | 1.53 |
Запеканка с чушки | 300 | 4.20 | 2.15 | Кебапчета – 2 бр. | 2бр | 3.00 | 1.53 |
Леща плакия | 300 | 3.90 | 1.99 | Пилешка пържола от бутче | 150 | 5.20 | 2.66 |
Прясно зеле на фурна | 300 | 3.90 | 1.99 | Скумрия на скара | 150 | 4.50 | 2.30 |
Пиле с картофи | 300 | 4.50 | 2.30 | Питка хляб | 100 | 0.65 | 0.33 |
Свинско с прясно зеле | 300 | 5.90 | 3.02 | Пакет 5 филии бял хляб | 100 | 0.65 | 0.33 |
Мусака | 300 | 5.10 | 2.61 | Пакет 2 филии пълнозърнест хляб | 60 | 0.60 | 0.31 |
Салата зеле и моркови | 200 | 2.50 | 1.28 | Комплект прибори | 1 | 0.50 | 0.26 |
Мляко с ориз | 150 | 2.20 | 1.12 |
Безплатна доставка при поръчка над 15 лв.
- Цена на доставка за гр. Бургас в посочените комплекси – 3 лв.
- Доставяме в ж.к. „Меден рудник“, ж.к. „Славейков“, ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Възраждане“, ЦГЧ, ж.к. „Братя Миладинови“, ж.к. „Лазур“ и ж.к. „Зорница“.
- Цените във фирмените магазини са различни от обявените в менюто.
•Поръчките се доставят всеки работен ден между 09,30-12,30ч.
•Поръчки се приемат предходния ден до 14 ч. на тел. 0878 808168 или hhi_food@abv.bg